
摩托車(chē)、輕便車(chē)氣門(mén)嘴/卡扣式氣門(mén)嘴
PVR70 TR438
![]() |
![]() |
| PVR70 | TR438 |
| 型號(hào) | L1 (mm) | L2 (mm) | 打彎度數(shù) | 輪輞孔 (mm) | 配件 | |
| 氣門(mén)芯 | 防塵帽 | |||||
| PVR70 | 32.5 | 30 | 90° | 11.3 | 9002 | C |
| PVR71 | 32.5 | 45 | 90° | 11.3 | 9002 | C |
| PVR70S | 35 | 30 | 90° | 10.3 | 9002 | C |
| PVR70SS | 29 | 28 | 90° | 8.8 | 9002 | C |
| TR438 | - | - | - | 8.8 | 9002 | C |

